BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price | 
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2025 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 | 
| Oct 14, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Oct 10, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Sep 24, 2025 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | 
| Sep 05, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Aug 18, 2025 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | 
| Aug 14, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Aug 07, 2025 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Jul 25, 2025 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 | 
| Jul 22, 2025 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | 
| Jun 30, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Jun 26, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Jun 04, 2025 | ₹9000 | ₹9500 | ₹9000 | 
| Nov 17, 2023 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Nov 15, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Nov 08, 2023 | ₹11000 | ₹12000 | ₹11000 | 
| Nov 06, 2023 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Nov 03, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Oct 27, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Oct 23, 2023 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Oct 13, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | 
| Oct 10, 2023 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 | 
| Oct 04, 2023 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 | 
| Oct 03, 2023 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 | 
| Sep 25, 2023 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Sep 22, 2023 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | 
| Sep 20, 2023 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Sep 15, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | 
| Sep 12, 2023 | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | 
| Sep 11, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | 
| Sep 08, 2023 | ₹7000 | ₹8000 | ₹7000 | 
| Mar 07, 2023 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Mar 06, 2023 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2200 | 
| Mar 01, 2023 | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 | 
| Mar 01, 2023 | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 | 
| Nov 17, 2022 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Nov 14, 2022 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| May 09, 2022 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Apr 23, 2022 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Mar 31, 2022 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Mar 30, 2022 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | 
| Mar 28, 2022 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Mar 26, 2022 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | 
| Mar 25, 2022 | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Mar 24, 2022 | ₹1000 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Mar 22, 2022 | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Mar 21, 2022 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Mar 02, 2022 | ₹2500 | ₹3000 | ₹3000 | 
| Feb 02, 2022 | ₹2500 | ₹3000 | ₹3000 | 
| Jan 02, 2022 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | 
| Sep 12, 2021 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4000 | 
| Sep 09, 2021 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 | 
| Jul 27, 2021 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | 
| Jul 27, 2021 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | 
| Jul 26, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 23, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 20, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 20, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 19, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 14, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Jul 14, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Jul 12, 2021 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Jul 09, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 09, 2021 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | 
| Jul 07, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jul 07, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jun 25, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Jun 23, 2021 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Jun 12, 2021 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Jun 04, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Jun 04, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| May 31, 2021 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 
| May 31, 2021 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 
| May 27, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| May 27, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| May 26, 2021 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 
| May 25, 2021 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | 
| May 24, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| May 24, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| May 20, 2021 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | 
| May 20, 2021 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | 
| May 11, 2021 | ₹5000 | ₹5500 | ₹5000 | 
| Apr 30, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Apr 26, 2021 | ₹5000 | ₹6000 | ₹5000 | 
| Apr 23, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Apr 23, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Apr 22, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Apr 22, 2021 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | 
| Apr 20, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| Apr 20, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| Apr 14, 2021 | ₹6500 | ₹7000 | ₹6500 | 
| Apr 14, 2021 | ₹6500 | ₹7000 | ₹6500 | 
| Apr 13, 2021 | ₹6000 | ₹7000 | ₹6000 | 
| Apr 13, 2021 | ₹6000 | ₹7000 | ₹6000 | 
| Apr 09, 2021 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2500 | 
| Mar 24, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| Mar 23, 2021 | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | 
| Mar 19, 2021 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 19, 2021 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 18, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| Mar 17, 2021 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| Mar 16, 2021 | ₹1500 | ₹1600 | ₹1500 | 
| Mar 12, 2021 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Mar 09, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1200 | 
| Mar 08, 2021 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 | 
| Feb 25, 2021 | ₹1200 | ₹1700 | ₹1300 | 
| Feb 25, 2021 | ₹1200 | ₹1700 | ₹1300 | 
| Feb 23, 2021 | ₹1600 | ₹1800 | ₹1600 | 
| Feb 19, 2021 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | 
| Feb 19, 2021 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | 
| Feb 18, 2021 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | 
| Feb 18, 2021 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | 
| Feb 17, 2021 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | 
| Feb 15, 2021 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | 
| Feb 12, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Feb 12, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Feb 09, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Feb 09, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Feb 08, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Feb 05, 2021 | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 | 
| Feb 05, 2021 | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 | 
| Feb 04, 2021 | ₹1400 | ₹1500 | ₹1400 | 
| Feb 03, 2021 | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 | 
| Jan 28, 2021 | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 | 
| Jan 28, 2021 | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 | 
| Jan 27, 2021 | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | 
| Jan 27, 2021 | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | 
| Jan 25, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 22, 2021 | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Jan 21, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 21, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 19, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 19, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 18, 2021 | ₹1400 | ₹1400 | ₹1400 | 
| Jan 15, 2021 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | 
| Jan 15, 2021 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | 
| Jan 14, 2021 | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Jan 13, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 13, 2021 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | 
| Jan 12, 2021 | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Jan 11, 2021 | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 | 
| Jan 06, 2021 | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | 
| Jan 04, 2021 | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 | 
| Jan 04, 2021 | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 | 
| Dec 30, 2020 | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | 
| Dec 29, 2020 | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | 
| Dec 29, 2020 | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | 
| Dec 28, 2020 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | 
| Dec 21, 2020 | ₹1600 | ₹1700 | ₹1600 | 
| Nov 17, 2020 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | 
| Oct 08, 2020 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | 
| Oct 08, 2020 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | 
| Jul 21, 2020 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Jul 20, 2020 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Jul 20, 2020 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Jul 17, 2020 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | 
| Jul 10, 2020 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | 
Today's average market price of Peas cod in Lehra Gaga is 9000.
4000 is the minimum market price of Peas cod in Lehra Gaga today.
4000 is the maximum market price of Peas cod in Lehra Gaga today.
The common varieties of Peas cod are Other etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 1392 | 
|---|---|
| District | Sangrur | 
| Slug | punjab/sangrur/lehra-gaga | 
| State | Punjab | 
| Photos | |
| Descr |